Wrocławski Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika to bardzo ruchliwe miejsce. Wykonuje się tutaj co roku około 25 tysięcy operacji lotniczych co daje temu lotnisku 3 miejsce w kraju pod tym względem.
Lecisz do Wrocławia?
Wybraliśmy najlepsze hotele i apartamenty we Wrocławiu w relacji cena/jakość.
Sprawdź TOP najlepszych hoteli we Wrocławiu
Kod IATA: WRO
Państwo: Polska
Kontynent: Europa
Port lotniczy im. Mikołaja Kopernika Wrocław-Strachowice
Port Lotniczy Wrocław S.A.
54-530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36
tel. (071) 35-81-100
fax. (071) 35-73-973
www.airport.wroclaw.pl |
Informacja o odlotach i przylotach: tel. (071) 358 13 81 | ||||||
Informacja o zagubionym bagażu: tel. (071) 358 13 87 | ||||||
Sekretariat Zarządu: | tel. (071) 35 81 310 | |||||
Kancelaria: | tel. (071) 35 81 323 | |||||
Dział marketingu: | tel. (071) 35 81 230, (071) 35 81 231, (071) 35 81 329 | |||||
Dział inwestycji: | tel. (071) 35 81 330 | |||||
Dział administracyjny: | tel. (071) 35 81 317 |
Dane lotniska:
Kod ICAO: EPWR; |
Częstotliwość: Tower 127.225; |
Współrzędne: N51°06’09.6″ E16°53’09.0″; |
Elewacja: 123 m n.p.m. |
Wymiary pasa: 2500×58 m; |
Kierunek lądowania (GEO): 116/296; |
Kontakt: Duty Officer +48713581301, Tower +48713581371; |
Loty do Wrocławia – ceny lotów z Polski
POŁĄCZENIA DO | |
BRISTOL | BRS |
BRUKSELA CHARLEROI | CRL |
CORK | ORK |
DONCASTER-SHEFFIELD | DSA |
DORTMUND | DTM |
DUBLIN | DUB |
DÜSSELDORF | DUS |
DÜSSELDORF WEEZE | NRN |
EAST MIDLANDS | EMA |
EINDHOVEN | EIN |
FRANKFURT N. MENEM | FRA |
FRANKFURT HAHN | HHN |
GLASGOW | PIK |
LIVERPOOL | LPL |
LONDYN LUTON | LTN |
LONDYN STANSTED | STN |
MEDIOLAN BERGAMO | BGY |
MONACHIUM | MUC |
OSLO RYGGE | RYG |
OSLO TORP | TRF |
PARYŻ BEAUVAIS | BVA |
SHANNON | SNN |
WARSZAWA | WAW |
Dojazd z i na lotnisko we Wrocławiu
Autobus miejski:
Autobus linii 406 kursuje do Dworca Głównego PKP i Centralnego PKS codziennie co 20 minut.
Autobus nocny linii 249 kursuje na trasie Lotnisko – Jarnołtów, trzy razy w ciągu doby.
Szczegółowy rozkład jazdy: Na stronie
www.wroclaw.pl
Taxi na lotnisku we Wrocławiu:
Domino Taxi | (071) 19625 | |||
MPT | (071) 19191 | |||
Radio Taxi | (071) 19622 | |||
Taxi Blues | (071) 19661 | |||
Lux Radio Taxi | (071) 19623 | |||
Taxi Maj | (071) 19585 | |||
Super Taxi | (071) 196 63 | |||
Passenger Transport | 728 53 53 53 | |||
Taxi-Plus | 507 191 844, 601 711 058, 602 647 555 | |||
WU-WU Radio Taxi | (071) 196-68 |
Transfery z i na lotnisko we Wrocławiu:
0d 1 lutego 2011 r. funkcjonuje regularne połączenie autobusowe z Wałbrzycha do Portu Lotniczego we Wrocławiu.
Odjazdy z następujących miejscowości:
– Wałbrzych ul. Chrobrego
– Wałbrzych ul. Wrocławska k. Obi
– Świebodzice ul. Świdnicka
– Świdnica ul. Zamenhoffa
– Jaworzyna Śl. ul. 1 Maja
– Strzegom Dworzec PKS
Rozkład jazdy i cennik na stronie: www.airportbus-turysta.pl
Zakup biletu w autobusie lub on line: www.eurolinespolska.pl
Informacje: Turysta Wałbrzych ul. Mickiewicza 28 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 43 31, [email protected]
Nowy terminal na lotnisku we Wrocławiu (video)
Historia lotniska we Wrocławiu
Lotnisko zostało zbudowane w 1938 w Strachowicach na potrzeby wojska niemieckiego, po wojnie przejęte na krótko przez armię radziecką. Od czerwca 1945 obsługuje także loty cywilne. Przez lata 1946-1958 Strachowice obsługiwały niemal wyłącznie lotnictwo wojskowe (regularne loty cywilne w tym okresie przeniesiono wówczas na trawiaste lotnisko na Gądowie); w tym czasie, w latach 1952-1953 wydłużono betonową drogę startową); od 1958 ponownie włączono lotnisko w Strachowicach w sieć stałych połączeń krajowych polskich linii lotniczych. Do chwili jej rozformowania (30.06.2010) z głównej drogi startowej lotniska oraz z jego części trawiastej korzystała również 3. baza lotnicza.
W roku 1992 powstała spółka Port Lotniczy Wrocław S.A. I rozpoczęto rozbudowę infrastruktury lotniskowej. I tak kolejno realizowano:
sierpień 1992 – otwarcie nowego Terminala Przylotów,
maj 1997 – otwarcie nowej Hali Odlotów Międzynarodowych,
listopad 1998 otwarcie nowego Terminala Krajowego,
maj 1999 otwarcie Terminala Cargo,
czerwiec 1999 otwarcie zmodernizowanej Hali Przylotów Międzynarodowych,
listopad 2000 budowa nowej, trzeciej płyty postojowej,
luty 2001 otwarcie nowej wieży kontroli lotów,
sierpień 2009 rozpoczęcie budowy nowego terminala
listopad 2010 budowa nowego terminala – stan surowy zamknięty, trwają prace wykończeniowe.
Statystyki lotniska we Wrocławiu
Rok | Operacje lotnicze | Całkowity ruch pasażerski | Ruch regularny | Ruch czarterowy | Cargo tony |
1993 | 4526 | 81366 | 74884 | 3820 | 986 |
1994 | 5298 | 93801 | 90856 | 644 | 1170 |
1995 | 5820 | 122364 | 119094 | 572 | 1210 |
1996 | 6358 | 136024 | 125424 | 730 | 1089 |
1997 | 7808 | 146760 | 141297 | 2242 | 1116 |
1998 | 9468 | 173990 | 162642 | 7558 | 871 |
1999 | 10333 | 191502 | 173561 | 7970 | 628 |
2000 | 11858 | 210873 | 185315 | 13497 | 2548 |
2001 | 12476 | 247537 | 212594 | 24569 | 1172 |
2002 | 11040 | 242821 | 209041 | 27717 | 1571 |
2003 | 12395 | 284334 | 240686 | 38408 | 1183 |
2004 | 18509 | 351850 | 288097 | 55105 | 946 |
2005 | 20560 | 465528 | 393253 | 63172 | 1425 |
2006 | 25002 | 865933 | 780175 | 78550 | 1357 |
2007 | 26948 | 1280511 | 1137440 | 133755 | 1431 |
2008 | 31739 | 1486442 | 1243930 | 233481 | 1105 |
2009 | 25472 | 1365456 | 1149195 | 208027 | 1031 |
2010 | 23627 | 1654439 | 1404907 | 242996 | 946 |
Ruch pasażerski
Źródło: (WRO)